Partido de Bolsonaro elege 52 deputados e terá 2ª maior bancada na Câmara

Foto: Divulgação
O partido do presidenciável Jair Bolsonaro terá o maior crescimento na Câmara dos Deputados na legislatura que começa dia 1º de janeiro de 2019. O PSL passa de um deputado eleito em 2014 para 52 nas eleições deste ano, e ficará atrás apenas do PT, que elegeu 56 parlamentares no domingo (7).
O maior derrotado nas eleições deste ano para a Câmara Federal é o MDB, de Michel Temer, que cai de 65 eleitos em 2014 para 34 neste ano.
Estreante nas eleições, o partido Novo, do presidenciável derrotado João Amoêdo, elegeu oito parlamentares.
Abaixo a lista com o número de deputados eleitos por cada partido para as 513 vagas em 2018 e a comparação com 2014:
PT: 56 em 2018 / 69 em 2014 / perdeu 13 
PSL: 52 em 2018 / 01 em 2014 / ganhou 51
PP: 37 em 2018 / 38 em 2014 / perdeu 01
MDB: 34 em 2018 / 65 em 2014 / perdeu 31
PSD: 34 em 2018 / 36 em 2014 / perdeu 02
PR: 33 em 2018 / 34 em 2014 / perdeu 01
PSB: 32 em 2018 / 34 em 2014 / perdeu 02
PRB: 30 em 2018 / 21 em 2014 / ganhou 09
DEM: 29 em 2018 / 21 em 2014 / ganhou 08
PSDB: 29 em 2018 / 54 em 2014 / perdeu 25
PDT: 28 em 2018 / 20 em 2014 / ganhou 08
SD: 13 em 2018 / 15 em 2015 / perdeu 02
Podemos: 11 em 2018 / 04 em 2014 / ganhou 07
PSOL: 10 em 2018 / 05 em 2014 / ganhou 05
PTB: 10 em 2018 / 25 em 2014 / perdeu 15
PCdoB: 09 em 2018 / 10 em 2014 / perdeu 01
Novo: 08 em 2018 / não existia em 2014
PPS: 08 em 2018 / 10 em 2014 / perdeu 02
PROS: 08 em 2018 / 11 em 2014 / perdeu 03
PSC: 08 em 2018 / 13 em 2014 / perdeu 05
Avante: 07 em 2018 / 01 em 2014 / ganhou 07
PHS: 06 em 2018 / 05 em 2014 / ganhou 01
Patriota: 05 em 2018 / 02 em 2014 / ganhou 03
PRP: 04 em 2018 / 03 em 2014 / ganhou 01
PV: 04 em 2018 / 08 em 2014 / perdeu 04
PMN: 03 em 2018 / 03 em 2018 / estável
PTC: 02 em 2018 / 02 em 2014 / estável
DC: 01 em 2018 / 02 em 2014 / perdeu 01
PPL: 01 em 2018 / não elegeu representante em 2014 / ganhou 01
Rede: 01 em 2018 / não elegeu representante em 2014 / ganhou 01

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente esta matéria.